TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | 2024_a69_f28 | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedimiento | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presupuestal | Posibles
licitantes, proveedora(e)s o contratistas Tabla_579209 |
Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados o arrendados | Relación con
los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición
u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado Tabla_579236 |
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con
los nombres de las/los participantes en la junta de aclaraciones. En el caso
de personas morales especificar su denominación o razón social Tabla_579237 |
Relación con
los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas
de aclaraciones Tabla_579238 |
Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente. | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s) | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación. | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo
de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) Tabla_579206 |
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral contratista o proveedora ganadora, asignada o adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número | Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s) | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo. | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso | Partida
presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_579239 |
Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron. | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios
modificatorios Tabla_579240 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0001 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio de alimentación | 1 | 1 | 1 | Oscar | Flores | Mera | Hombre | 1 | FOMO721122NK4 | Carretera | Paseo del agrarismo | Sin número | Sin número | Colonia | Mixquiahuala | 001 | Mixquiahuala | 041 | Mixquiahuala de Juarez | 13 | Hidalgo | 42700 | Director General | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 20,924.01 | 20,924.01 | MXN | Transferencia | 01/07/2024 | 09/07/2024 | 1 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/1.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona fisica.No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0002 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio de arrendamiento de carpa para la reunión de directores y rectores de las instituciones de educación superior | 2 | 1 | 1 | Emma | Lugo | Martinez | Mujer | 2 | LUME700604819 | Calle | el llano 1ra sección | 3 | Sin número | Colonia | Venustiano Caranza | 076 | Tula de Allende | 76 | Tula de Allende | 13 | Hidalgo | 420806 | Director General | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 1,392.00 | 1,392.00 | MXN | Transferencia | 01/07/2024 | 18/07/2024 | 2 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/2.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona fisica.No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0003 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio de arrendamiento de manteleria y loza para el servicio completo para la reunión de directores y rectores de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Hidalgo | 3 | 1 | 1 | Imelda | Vazquez | Lopez | Mujer | 3 | VELI510420F14 | Calle | el llano 1ra sección | 3 | Sin número | Colonia | Venustiano Caranza | 076 | Tula de Allende | 76 | Tula de Allende | 13 | Hidalgo | 420806 | Director General | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 15,606.00 | 15,606.00 | MXN | Transferencia | 01/07/2024 | 18/07/2024 | 3 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/3.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona fisica.No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0004 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago de derechos por el uso de 2 estandares de competencia de CONOCER por el periodo comprendido del mes de julio del 2024 al 30 de junio 2025 | 4 | 1 | 1 | Consejo Nacional de Normalización y Certificacion de Competencias Laborales | 4 | CNN050429887 | Calle | el llano 1ra sección | 3 | Sin número | Colonia | Venustiano Caranza | 076 | Tula de Allende | 76 | Tula de Allende | 13 | Hidalgo | 420806 | Responsable de Educación Continua | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 2,367.82 | 2,367.82 | MXN | Transferencia | 05/07/2024 | 29/07/2024 | 4 | Estatales | Ingresos Propios | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/4.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. En Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) se deja el espacio en blanco debido a que no se identifica al beneficiario final. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0005 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago de mantenimiento correctivo del vehiculo sentra custom 2.0 modelo 2008 | 5 | 1 | 1 | Jose Concepción | Garcia | Rodriguez | Hombre | 5 | GARC7312081I2 | Calle | Doroteo Arango | 17 | Sin número | Colonia | Cuahutemoc | 70 | Tlahuelilpan | 70 | Tlahuelilpan | 13 | Hidalgo | 42790 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 8,578.20 | 8,578.20 | MXN | Transferencia | 06/07/2024 | 31/07/2024 | 5 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/5.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona fisica.No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0006 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio de vigilancia por el periodo 1 de julio al 30 de septiembre | 6 | 1 | 1 | Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | 6 | PIB120515NX2 | Calle | Fundadores | 210 | Sin número | Colonia | Santa Julia | 0001 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 370,830.09 | 370,830.09 | MXN | Transferencia | 01/07/2024 | 30/09/2024 | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/contratos/2024/Contrato12PIBEH.pdf | 6 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/6.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. En Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) se deja el espacio en blanco debido a que no se identifica al beneficiario final. Este servicio se paga de manera quincenal. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0007 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del agua potable correspondiente al mes de Julio | 7 | 1 | 1 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juarez Hidalgo | 7 | CAP040210K23 | Avenida | 16 de Septiembre | Sin número | Sin número | Colonia | Centro | 001 | Mixquiahuala | 041 | Mixquiahuala de Juarez | 13 | Hidalgo | 42700 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 21,732.65 | 21,732.65 | MXN | Transferencia | 06/07/2024 | 18/07/2024 | 7 | Estatales | Ingresos Propios | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/7.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. En Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) se deja el espacio en blanco debido a que no se identifica al beneficiario final. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0008 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio de combustibles correspondiente al mes de julio 2024 | 8 | 1 | 1 | Autoservicio Jocaran de Progreso de Obregón | 8 | AJP000711EG4 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro | 0001 | Progreso de Obregón | 050 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 42730 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 3,304.23 | 3,304.23 | MXN | Transferencia | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 8 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/8.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. En Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) se deja el espacio en blanco debido a que no se identifica al beneficiario final. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0009 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio de combustibles correspondiente al mes de julio 2024 | 9 | 1 | 1 | Autoservicio Jocaran de Progreso de Obregón | 9 | AJP000711EG4 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro | 0001 | Progreso de Obregón | 050 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 42730 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 14,531.11 | 14,531.11 | MXN | Transferencia | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 9 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/9.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. En Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) se deja el espacio en blanco debido a que no se identifica al beneficiario final. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0010 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago de servicio completo de 2 desbrozadoras marca sthil y 2 marca truper | 10 | 1 | 1 | Leticia | Gonzalez | Santiago | Mujer | 10 | GOSL871207A44 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro | 0001 | Progreso de Obregón | 050 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 42730 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 7,015.00 | 7,015.00 | MXN | Transferencia | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 10 | Estatales | Ingresos Propios | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/10.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0011 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio telefonico correspondiente al mes de Julio | 11 | 1 | 1 | Telefonos de Mexico | 11 | TME840315KT6 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro | 0001 | Progreso de Obregón | 050 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 42730 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 8,177.73 | 8,177.73 | MXN | Transferencia | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 11 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/11.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. En Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) se deja el espacio en blanco debido a que no se identifica al beneficiario final. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0013 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago de 100 garrafones de agua purificada | 12 | 1 | 1 | Ma. Maricela | Aguilar | Campa | Mujer | 12 | AUCM551120CL5 | Calle | Hidalgo | 35 | Sin número | Colonia | Tezontepec | 0001 | Texontepec de Aldama | 067 | Tezontepec de Aldama | 13 | Hidalgo | 42764 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 1,900.00 | 1,900.00 | MXN | Transferencia | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 12 | Estatales | Ingresos Propios | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/12.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona fisica.No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0014 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago de servicio completo de mantenimiento de desbrozadoras marca truper | 13 | 1 | 1 | Leticia | Gonzalez | Santiago | Mujer | 13 | GOSL871207A44 | Calle | Hidalgo | 35 | Sin número | Colonia | Tezontepec | 0001 | Texontepec de Aldama | 067 | Tezontepec de Aldama | 13 | Hidalgo | 42764 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 2,235.00 | 2,235.00 | MXN | Transferencia | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 13 | Estatales | Ingresos Propios | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/13.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona fisica.No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0015 | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del servicio de energía eléctrica del periodo del 25 de junio al 25 julio 2024 | 14 | 1 | 1 | CFE Suministros de Servicios basicos | 14 | CSS160330CP7 | Calle | Francisco Villa | 79 | Sin número | Colonia | La Loma | 0193 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Enc. Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Departamento de Recursos Materi | 61,140.52 | 61,140.52 | MXN | Transferencia | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 14 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/14.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. La celda correspondiente a Sexo, permanece vacía porque es una empresa con personalidad juridica moral. En Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) se deja el espacio en blanco debido a que no se identifica al beneficiario final. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | No | Art 53 primera parrafo y 57 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Presupuesto%20inicial%202024.pdf | 1 | Pago del tercer riego de auxilio en 11.5 Hectarias de Maíz del campo experimental | 15 | 1 | 1 | Alfredo | Falcón | Gálvez | Hombre | Alfredo Falcón Gálvez | 15 | FAGA790627518 | Cerrada | Ignacio Zaragoza | Sin número | Sin número | Colonia | Taxhuada | 001 | Mixquiahuala de Juarez | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42700 | Debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de la | Subdirección de Posgrado e Investigación | Subdirección de Servicos Administrativos | Departamento de Recursos Materi | 5175 | 5175 | MXN | Transferencia | 05/08/2024 | 15/08/2024 | 15 | Federales | Federal/Fiscal | No | https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2024/3er_trimestre/Facturas%20formato%2028/15.pdf | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/10/2024 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona fisica.No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. No se realizaron convenios y/o contratos modificatorios por lo cual no se llena la tabla adyacente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
